英国威廉希尔公司,十大博彩公司

英国威廉希尔公司,十大博彩公司:Column
当前位置: 英国威廉希尔公司,十大博彩公司>>英国威廉希尔公司,十大博彩公司:>>正文

2018年招生计划

来源:教务处   时间:2017-06-05  
分享到:

2018年呼和浩特民族学院区内本科招生计划(最终计划以内蒙招办招生计划本为准)

系部

专业

代码

专业

院校
代号

代号

授课

代号

授课

总计 划

民族
预科

备  注
总数 总数
美术系 130401 美术学(油画方向) 768 6D 12 7A 14 26
美术学(版画方向) 768 6A 11 7B 12 23
美术学(中国画方向) 768 6B 7C 13 13
130502 视觉传达设计 768 7D 15 15
130503 环境设计 768 7E 15 15
130502 视觉传达设计 L14 6C 28 7H 5 33 校企合作办学
130503 环境设计 L14 6E 23 7G 5 28 校企合作办学
130504

产品设(民族工艺装饰设计方向)

768 7J 15 15
音乐系 130202 音乐学 768 8A 16 9A 12 28
音乐表演(马头琴方向) 768 9B 15 15
音乐表演(声乐方向) 768 8C 9E 5 5
音乐表演(器乐方向) 768 8B 7 9C 15 22
教育系 040106 学前教育 768 0A 69 2A 23 92
体育系 040201 体育教育(足球方向) 768 5B 25 25
体育教育 768 4A 21 5A 22 43
蒙古语言文学系 050261 翻译 768 2B 30 30
040107

小学教育(蒙古语言文学方向)

768 2C 40 40
050104

中国少数民族语言文学(蒙古语言文学方向)

768 2D 32 32
传媒系 130309 播音与主持艺术 768 9D 25 25
050301 新闻学 768 2E 30 30
130404 摄影 768 7K 25 25
管理系 120402 行政管理 768 2G 25 25
120210 文化产业管理 768 2H 30 30
120502 档案学 768 2Y 25 25
计算机系 080910 数据科学与大数据技术  L14 1K 28 28 校企合作办学
080901 计算机科学与技术 768 0


计算机科学与技术(云计算方向) L14 1A 64 3B 10 74 校企合作办学
120102 信息管理与信息系统

 (蒙文信息处理方向)

768 3C 25 25
经济系 120204 财务管理 768 0


120204 财务管理 768 3D 35 35
020301 金融学 768 3S 30 30
020202 税收学 768 3E 35 35
外语系 050201 英语 768 0B 40 40
050207 日语(服务外包方向) L14 0C 15 2J 15 30 校企合作办学
040107 小学教育(英语教育方向) 768 0D 74 2K 35 109
汉语言文学系 小学教育(汉语文教育方向) 768 0E 68 2L 35 103
050101 汉语言文学 768 2M 30 30
050103 汉语国际教育 768 2X 35 35
数学系 040107 小学教育(数学教育方向) 768 1B 17 3F 42 59
080910 数据科学与大数据技术 L14 1N 20 3U 10 30 校企合作办学
马列部 030503 思想政治教育 768 2N 67 67
法律系 030101 法学 768 0


030101 法学 768 0F 70 2Z 33 103
030401 民族学 768 2V 25 25
环境工程系 082507 水质科学与技术 768 1C 21 3H 25 46
082502 环境工程 768 1H 30 3R 10 40
合  计: 634 970 1604

2018年呼和浩特民族学院区内专科招生计划(最终计划以内蒙招办招生计划本为准)

系部

代码

专业

代号

代号 汉语授课 代号 蒙语授课 总计划

预科

备  注
总数 总数
经济系 630302 会计(文史类) 768 2P 70 70
会计(理工类) 768 3M 70 70
630701 市场营销(文史类) 768 2Q 40 40
市场营销(理工类) 768 3J 40 40
环境工程系 520801 环境监测与控制技术 768 3K 80 80
汉语言文学系 670201 汉语(对外汉语方向) 768 2S 80 80
管理系 670301 文秘 768 2T 80 80
640101 旅游管理 768 2U 60 60
合  计: 520 520

2018年呼和浩特民族学院区外本科计划(蒙语授课考生)

专业

代码

专业

代号

代号 汉语授课 代号 蒙语授课 总计划

预科

备  注
总数 总数
辽宁 040106 学前教育 1 1
080901 计算机科学与技术 1 1
040107 小学教育(数学教育方向) 1 1
040201 体育教育 1 1
130202 音乐学 1 1
130401 美术学(版画方向) 1 1
河北 040106 学前教育 3 3
080901 计算机科学与技术 2 2
040107 小学教育(数学教育方向) 3 3
新疆 040106 学前教育 2 2
080901 计算机科学与技术 1 1
040107 小学教育(数学教育方向) 1 1
040201 体育教育 1 1
130401 美术学(版画方向) 1 1
130202 音乐学 1 1
青海 040106 学前教育 1 1
040201 体育教育 1 1
130202 音乐学 1 1
120402 行政管理 1 1
黑龙江 040106 学前教育 2 2
040201 体育教育 2 2
130202 音乐学 2 2
130401 美术学(中国画方向) 2 2
博州 040106 学前教育(定向) 1 1
040201 体育教育(定向) 1 1
合  计: 35 35

2018年呼和浩特民族学院区外本科计划(加授蒙古语考生)

专业

代码

专业

代号

代号 汉语授课 代号 蒙语授课 总计划

预科

备  注
总数 总数
辽宁 040107 小学教育(汉语言文学方向) 1 1
040106 学前教育 1 1
040107 小学教育(数学教育方向) 1 1
130401 美术学(油画方向) 1 1
130202 音乐学 1 1
甘肃 040106 学前教育 1 1
吉林 040107 小学教育(汉语言文学方向) 2 2
040106 学前教育 2 2
040107 小学教育(数学教育方向) 1 1
040201 体育教育 1 1
130401 美术学(版画方向) 1 1
130202 音乐学 2 2
博州 130401 美术学(油画方向)(定向) 1 1
040106 学前教育(定向) 3 3
040201 体育教育(定向) 1 1
合  计: 20 20

2018年呼和浩特民族学院区外本科计划(汉语授课考生)

专业

代码

专业

院校

代号

代号 汉语授课 代号 蒙语授课 总计划

民族

预科

备  注
总数 总数
山东 080901 计算机科学与技术(云计算方向) 2 2 校企合作办学(汉授)
040107 小学教育(数学教育方向) 2 2
130503 环境设计 2 2 校企合作办学(汉授)
山西 082507 水质科学与技术 3 3
040107 小学教育(英语教育方向) 2 2
河南 130502 视觉传达设计 2 2 校企合作办学(汉授)
040107 小学教育(数学教育方向) 3 3
040106 学前教育 4 4
080910 数据科学与大数据技术 2 2 校企合作办学(汉授)
040107 小学教育(英语教育方向) 3 3
040107 小学教育(汉语言文学方向) 2 2
030101 法学 2 2
080901 计算机科学与技术(云计算方向) 2 2 校企合作办学(汉授)
陕西 130401 美术学(版画方向) 2 2
040107 小学教育(数学教育方向) 2 2
040107 小学教育(汉语言文学方向) 2 2
河北 080901 计算机科学与技术(云计算方向) 2 2 校企合作办学(汉授)
130401 美术学(油画方向) 2 2
130503 环境设计 3 3 校企合作办学(汉授)
甘肃 082507 水质科学与技术 3 3
040107 小学教育(数学教育方向) 3 3
黑龙江 130401 美术学(版画方向) 2 2
082507 水质科学与技术 2 2
130503 环境设计 2 2 校企合作办学(汉授)
西藏 130202 音乐学 1 1
130201 音乐表演(器乐方向) 1 1
040201 体育教育 2 2
040107 小学教育(汉语言文学方向) 4 4
030101 法学 2 2
新疆 130201 音乐表演(器乐方向) 2 2
040107 小学教育(英语教育方向) 1 1
040107 小学教育(汉语言文学方向) 2 2
040107 小学教育(数学教育方向) 1 1
030101 法学 2 2
082507 水质科学与技术 2 2
合  计: 76 76

【返回英国威廉希尔公司,十大博彩公司】