科学研究是强校之本,是促进教育教学工作的重要动力,是学校中心工作之一。2017年在自治区党委政府的大力支持与全校教师共同努力下,英国威廉希尔公司,十大博彩公司:科研工作实现了快速发展。全年科研项目立项65项,立项经费1382.4万元,首次突破千万元。其中,国家自然科学基金项目1项、国家社科基金项目3项。在推进校企合作横向项目方面,获批教育部第一批产学合作协同育人项目3项,签约经费达801万元。另外,英国威廉希尔公司,十大博彩公司:争取到自治区财政专项经费2200万元,大大提升了英国威廉希尔公司,十大博彩公司:重点学科与重点实验室建设水平。在今年成立的呼和浩特民族学院社科联,有7项科研成果获得内蒙古自治区第六届哲学社会科学优秀成果政府奖。
2017年度各类项目立项名单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类别 |
项目 负责 人 |
立项 经费 (万元) |
||||
1 | 11761029 | 无穷维Hamilton算子的局部谱性质 | 国家自然科学基金地区科学基金项目 | 阿拉坦仓 | 42 | ||||
2 | 17BFX169 | 古代蒙古社会犯罪治理的法律制度研究 | 国家社科基金一般项目 | 王孟合 | 20 | ||||
3 | 17BYY169 | 历史语言学视角下的蒙古语和满语静词形态比较研究 | 国家社科基金一般项目 | 佟金荣 | 20 | ||||
4 | 17XZW002 | 蒙古族民间文学生态审美文化研究 | 国家社科基金西部 | 苏布道 | 20 | ||||
5 | 17XJC740008 | 蒙古族大学生民族文化翻译能力与跨文化交际能力的关联路径研究 | 教育部人文社会科学研究西部和边疆地区项目青年基金项目 | 吴丹 | 8 | ||||
6 | 201701026002 | 产学合作框架下“数学+计算机”数据科学与大数据技术专业应用型人才协同培养研究与实践 | 教育部第一批产学合作协同育人项目,教学内容和课程体系改革 | 额尔敦布和 | 303 | ||||
7 | 201701026055 | 基于产学合作的泛IT专业学生创新创业改革研究与实践 | 教育部第一批产学合作协同育人项目,创新创业教育改革 | 斯日古楞 | 248 | ||||
8 | 201701028031 | 大数据实验室建设 | 教育部第一批产学合作协同育人项目,实践条件建设 | 冯培禄 | 250 | ||||
9 | MW-2017-MGYWXXH-04 | 融合大数据与多语言开放域的蒙汉文知识图谱构建及其应用技术共享服务平台 | 蒙古语言文字信息化专项扶持项目 | 斯日古楞 | 300 | ||||
10 | MW-2017-MGYWXXH-15 | 青少年科普作品蒙古语有声资源库的构建及其关键技术研究 | 内蒙古科技出版社资助项目 | 斯日古楞 | 50 | ||||
11 | 2017-GMB-040 | 文化认同:从“乞颜精神”和“愚公精神”谈起 | 国家民委民族研究项目 | 吴宝山 | 3 | ||||
12 | 教财司函〔2017〕601号 | 蒙古国研究中心 | 教育部国别和区域研究专项 | 包赛吉拉夫 | 5 | ||||
13 | 教民教函〔2016〕104号 | 构建少数民族双语教育评估体系研究子课题---蒙古语应用能力标准研究 | 教育部民族教育司科研项目 | 崔凤珍 | 9 | ||||
14 | 2017NDB098 | 文化转向视野下的蒙古国文学汉译研究 | 内蒙古哲学社会科学规划项目一般项目 | 阿 荣 | 2 | ||||
15 | 2017NDB109 | 蒙古族古代诉讼制度之现代价值的开掘 | 内蒙古哲学社会科学规划项目一般项目 | 胡春香 | 2 | ||||
16 | 2017ZWY019 | 内蒙古高校大学生民族文化翻译能力与跨文化交际能力双重体系研究 | 内蒙古社科规划项目外语专项青年项目 | 吴 丹 | 1 | ||||
17 | NJYT-17-A23 | PDEs的广义对称、守恒律、线性化和无穷维Hamilton算子及其关系研究 | 内蒙古自治区高等学校“青年科技英才计划”青年领军人才 | 额尔敦布和 | 30 | ||||
18 | NJYT-17-B36 | 外场对三角量子阱中极化子性质影响的研究 | 内蒙古自治区高等学校“青年科技英才计划”青年科技骨干 | 张海瑞 | 20 | ||||
19 | 17119 | 呼和浩特民族学院蒙授生汉语口语教学研究改革研究 | 国家民委教改项目 | 崔凤珍 | 自筹 | ||||
20 | 17120 | 基于机械化思想与微课理念的数学专业课程教学模式创新研究及其实践 | 国家民委教改项目 | 额尔敦布和 | 自筹 | ||||
21 | 17121 | 民族院校《社会调查研究方法》课程教学改革探索 | 国家民委教改项目 | 敖特根苏布德 | 自筹 | ||||
22 | 17122 | 创建慕课(MOOC)——《英语漫谈蒙古文化》英语口语课程及其应用研究 | 国家民委教改项目 | 萨仁格日乐 | 自筹 | ||||
23 | 17123 | “互联网+”背景下的蒙古语授课有机化学混合式教学改革与实践 | 国家民委教改项目 | 李福全 | 自筹 | ||||
24 | 17124 | 民族院校少数民族法学教育教学改革研究 | 国家民委教改项目 | 胡玉荣 | 自筹 | ||||
25 | 17125 | 新媒体背景下蒙古语新闻传播类专业实践教学体系构建问题研究 | 国家民委教改项目 | 额尔敦毕力格 | 自筹 | ||||
26 | NJZC17215 | 法治内蒙古建设与公民法治观念培养研究 | 自治区高校自筹经费项目 | 包山虎 | 自筹 | ||||
27 | NJSZ17216 | 蒙汉英构词法对比研究 | 自治区高校人文社会科学重点项目 | 萨仁格日乐 | 4 | ||||
28 | NJSY17217 | 科尔沁萨满仪式音乐文化功能研究 | 自治区高校人文社会科学一般项目 | 包玉柱 | 1 | ||||
29 | NJZC17218 | 蒙古族毛毡艺术研究 | 自治区高校自筹经费项目 | 伊丽亚 | 自筹 | ||||
30 | NJSY17219 | 蒙古族金属工艺在现代家具产业中的应用及推广 | 自治区高校人文社会科学一般项目 | 陈苏丽 | 1 | ||||
31 | NJSY17220 | 和谐社会视域下的民族院校思想政治教育生态价值研究 | 自治区高校人文社会科学一般项目 | 吴美荣 | 1 | ||||
32 | NJZC17221 | “草原丝绸之路经济带”框架下内蒙古特色产业转型升级路径研究 | 自治区高校自筹经费项目 | 包诺敏 | 自筹 | ||||
33 | NJSY17222 | 《格斯尔》及其汉译本的文化翻译学研究 | 自治区高校人文社会科学一般项目 | 乌云其木格 | 1 | ||||
34 | NJSY17223 | 蒙汉双语教育中蒙古族传统文化传承问题研究 | 自治区高校人文社会科学一般项目 | 任凤琴 | 1 | ||||
35 | NJZC17224 | “互联网+”背景下民族地区大学英语教学新模式探索研究 | 自治区高校自筹经费项目 | 李培云 | 自筹 | ||||
36 | NJZC17225 | 形成性评价在民族院校英语教学研究性学习模式中的应用与实践研究 | 自治区高校自筹经费项目 | 敖登 | 自筹 | ||||
37 | NJSY17226 | 英语专业术语蒙文翻译与译名规范研究 | 自治区高校人文社会科学一般项目 | 王牧兰 | 1 | ||||
38 | NJSY17227 | 蒙古族图案在现代装饰应用中的组合规律研究 | 自治区高校人文社会科学一般项目 | 安迎春 | 自筹 | ||||
39 | NJZC17228 | 少数民族大学生体质状态数据与影响因素分析研究 | 自治区高校自筹经费项目 | 额布日乐图 | 自筹 | ||||
40 | NJZC17229 | 蒙古族近代文学审美形态研究 | 自治区高校自筹经费项目 | 萨仁格日乐 | 自筹 | ||||
41 | NJZC17230 | 内蒙古地区蒙古语电视传播及发展对策研究 | 自治区高校自筹经费项目 | 乌兰 | 自筹 | ||||
42 | NJSY17231 | 新常态背景下牧户经营模式对比研究 | 自治区高校人文社会科学一般项目 | 阿拉坦格日乐 | 1 | ||||
43 | NJSY17232 | 内蒙古畜产品流通模式的创新研究 | 自治区高校人文社会科学一般项目 | 那仁图亚 | 1 | ||||
44 | NJZZ17233 | 具有氧化还原响应的两亲性星型聚合物载药体系的制备及性能研究 | 自治区高校自然科学重点项目 | 李福全 | 6 | ||||
45 | NJZY17234 | 有界线性算子及其谱的研究 | 自治区高校自然科学一般项目 | 吴晓红 | 2 | ||||
46 | NJZY17235 | 转录因子DksA在大肠杆菌中抵抗纳米抗菌剂的功能研究 | 自治区高校自然科学一般项目 | 姚全福 | 2 | ||||
47 | NJZY17236 | 基于遥感与GIS技术的内蒙古东部地区生态环境动态研究 | 自治区高校自然科学一般项目 | 吴秀青 | 2 | ||||
48 | NJZY17237 | 改性纤维素/壳聚糖吸附材料的制备及废水重金属吸附性能的研究 | 自治区高校自然科学一般项目 | 哈斯 | 2 | ||||
49 | NJSY17238 | 内蒙古民族院校大学生《国家学生体质健康标准》测试数据分析研究 | 自治区高校人文社会科学一般项目 | 包金海 | 1 | ||||
50 | NJZC17239 | 典型草原矿区土壤重金属污染评价及植物超富集潜力研究 | 自治区高校自筹经费项目 | 苏楞高娃 | 自筹 | ||||
51 | NJZC17240 | 旋花科(Convolvulaceae)植物改善城市污染水体水质的试验研究 | 自治区高校自筹经费项目 | 朝鲁门 | 自筹 | ||||
52 | NJZC17241 | 内蒙古民族高校大学生身体成分测试数据分析研究 | 自治区高校自筹经费项目 | 包巴图 | 自筹 | ||||
53 | NJTZ1721 | 蒙古文图书文献资源馆际协作研究 | 自治区高校图书情报专项 | 金格 | 3 | ||||
54 | NJTZ1708 | 蒙古文古籍文献《圣般若波罗蜜多八千颂》开发利用与研究 | 自治区高校图书情报专项 | 包桂英 | 3 | ||||
55 | NJSZ1743 | 边疆地区高校大学生思想政治教育长效机制构建的研究 | 自治区高等学校科研项目思政类自筹 | 包 仓 | 自筹 | ||||
56 | 外语教学改革科学研究 | 高教社合作项目 | 肖查娜 | 3.4 | |||||
57 | 内教高函〔2017〕83号 | 外语应用型人才培养模式改革与创新研究基地 | 内蒙古自治区高等教育外语教育创新研究基地 | 肖查娜 | 3 | ||||
58 | MW-YB-2017006 | 科尔沁右翼中旗蒙古族语言使用情况调查研究 | 自治区民委蒙古语言文字科研资助项目一般项目 | 吴秀青 | 2 | ||||
59 | MW-YB-2017005 | 蒙古语文翻译理论与实践研究 | 自治区民委蒙古语言文字科研资助项目一般项目 | 阿力坦斯那嘎 | 2 | ||||
60 | MW-YDYL-2017005 | 旅游系统蒙古语言文字使用情况调研 | 自治区民委蒙古语言文字科研资助项目“一带一路”专项 | 额?宝音乌力吉 | 2 | ||||
61 | 2017NMGJ003 | 熟语英译与蒙英汉三语翻译应用型人才培养模式改革与创新研究 | 2017-2018内蒙古自治区高等学校教学改革科学研究重点项目 | 乌云斯日古楞 | 0.5 | ||||
62 | 2017MGH011 | 蒙古族幼儿园双语教育中的传统文化的传承与弘扬研究 | 自治区教育科学“十三五”规划2017年度课题 | 乌玲花 | 自筹 | ||||
63 | NGHWZ201705 | 形成性评价及其在外语泛在学习模式中的应用 | 自治区教育科学“十三五”规划2017年度外语专项课题重点项目 | 敖登 | 0.5 | ||||
64 | NGHWZ201752 | 多元智能理论引导下蒙古族大学生英语学习策略现状调查与分析研究 | 自治区教育科学“十三五”规划2017年度外语专项课题自筹项目 | 红霞 | 自筹 | ||||
65 | 内人社办发〔2017〕229 | 区内高等师范院校蒙古族传统音乐教育模式构建探究 | 内蒙古自治区人才开发基金 | 韩木兰 | 3 | ||||
合计 | 1382.4 |
英国威廉希尔公司,十大博彩公司:社科联获得内蒙古自治区第六届哲学社会科学优秀成果政府奖名单
序号 |
成果 形式 |
项目名称 | 出版社或杂志名称及时间 | 负责人 | 等次 | ||||
1 | 著作 | 蒙古地名研究 | 辽宁民族出版社,2014 | 天峰 | 三等 | ||||
2 | 著作 | 蒙古史诗的非物质文化价值研究 | 辽宁民族出版社,2015 | 关金花 | 三等 | ||||
3 | 著作 | 蒙古语句法结构的认知研究 | 辽宁民族出版社,2015 |
阿拉坦苏和、套格敦白乙拉 |
三等 | ||||
4 | 著作 | 蒙英熟语比较与翻译 | 辽宁民族出版社,2015 | 乌云斯日古楞 | 三等 | ||||
5 | 著作 | 日蒙谚语比较研究 | 内蒙古人民出版社,2014 | 马福山 | 三等 | ||||
6 | 著作 | 蒙古民俗多视角研究 | 辽宁民族出版社,2014 | 克霞 | 三等 | ||||
7 | 论文 | 成吉思汗与萨满教管理风俗 | 中央民族大学学报(哲学社会科学版),2015 | 吴宝山 | 三等 |