各系、处、部:
6月3日,学校举办了"中国梦·劳动美"--2017年呼和浩特民族学院第九届青年教师教学技能比赛。评审组对比赛的27名教师进行了现场评分,现将决赛成绩(按文理科分类)公示如下:
文科组:
姓名 | 讲课语种 | 成绩 | 名次 |
图木舍 | 蒙语 | 93.06 | 1 |
格日乐巴图 | 蒙语 | 93.00 | 2 |
傲云其木格 | 蒙语 | 92.92 | 3 |
敖日格勒 | 蒙语 | 92.00 | 4 |
白木仁 | 蒙语 | 89.76 | 5 |
韩塔娜 | 蒙语 | 89.72 | 6 |
包为为 | 汉语 | 94.72 | 1 |
梅花 | 汉语 | 92.46 | 2 |
白红梅 | 汉语 | 92.24 | 3 |
吴丹 | 汉语 | 90.20 | 4 |
王慧东 | 汉语 | 90.00 | 5 |
额尔敦格日乐 | 汉语 | 89.70 | 6 |
马迎春 | 汉语 | 89.00 | 7 |
格日乐 | 汉语 | 87.50 | 8 |
理科组:
姓名 | 讲课语种 | 成绩 | 名次 |
吴晓红 | 蒙语 | 93.10 | 1 |
苏楞高娃 | 蒙语 | 90.80 | 2 |
陈玉珍 | 蒙语 | 90.40 | 3 |
斯琴 | 蒙语 | 89.70 | 4 |
晨曲 | 蒙语 | 86.12 | 5 |
色登丹巴 | 蒙语 | 85.32 | 6 |
欧艳鹏 | 汉语 | 93.40 | 1 |
董鹏飞 | 汉语 | 92.80 | 2 |
刘艳花 | 汉语 | 92.80 | 3 |
敖日罕 | 汉语 | 91.70 | 4 |
昭日格 | 汉语 | 91.10 | 5 |
刘爱春 | 汉语 | 90.70 | 6 |
秦鹏 | 汉语 | 90.70 | 7 |
公示期为2017年6月5日至6月9日。公示期间如有异议,请与工会、教务处联系。联系人:吴和奇、胡毕斯哈拉图,联系电话:0471-6586687、6585247。
呼和浩特民族学院工会、教务处
2017年6月5日