英国威廉希尔公司,十大博彩公司

 呼和浩特民族学院 商学院 欢迎您! 设为英国威廉希尔公司,十大博彩公司 |  加入收藏  | 繁体中文 | 学校网站 |  
商学院
当前位置: 学院英国威廉希尔公司,十大博彩公司  >  通知公告  >  正文
 
2025-2026学年国家助学金初审名单表
  新闻来源: 发布时间:2025-10-13 点击数:3
分享到:
 



序号 学生姓名 公民身份证号码 专业 学号 性别 民族 评定等级 入学年月
1 木西雅乐 152130200510231824 数字经济 24000916 蒙古族 一等 2024年9月
2 乌日丽格 150426200510044367 数字经济 24000911 蒙古族 一等 2024年9月
3 刘岩岩 150423200601014121 数字经济 24000893 蒙古族 一等 2024年9月
4 郭靖伟 15210320060310661X 数字经济 24000891 汉族 一等 2024年9月
5 宫浩然 150721200607156618 数字经济 24000896 汉族 一等 2024年9月
6 王鑫 152629200504260030 数字经济 24000892 汉族 二等 2024年9月
7 何艳艳 152223200607208024 数字经济 24000918 蒙古族 二等 2024年9月
8 赵嘉婧 152632200408250922 数字经济 24000889 汉族 二等 2024年9月
9 史群波 150823200605267216 数字经济 24000902 汉族 二等 2024年9月
10 包菲菲 152325200609015021 数字经济 24000908 蒙古族 二等 2024年9月
11 黄硕 152625200511130028 数字经济 24000901 汉族 二等 2024年9月
12 朱广阔 410727200603060135 数字经济 24002059 汉族 三等 2024年9月
13 张雪娇 150926200511224025 数字经济 24000895 汉族 三等 2024年9月
14 陈卓 421125200606206715 数字经济 24002060 汉族 三等 2024年9月
15 许晶晶 152327200509030067 税收学 24000984 汉族 一等 2024年9月
16 李依家 152530200609250066 税收学 24000989 汉族 一等 2024年9月
17 单明慧 152222200603026323 税收学 24001006 蒙古族 一等 2024年9月
18 张霁晗 15040320060821266X 税收学 24000996 蒙古族 二等 2024年9月
19 毕书磊 152327200510260724 税收学 24000997 蒙古族 二等 2024年9月
20 杨海莲 150526200410287746 税收学 24001007 蒙古族 二等 2024年9月
21 乌琳 150725200601040329 税收学 24001004 蒙古族 二等 2024年9月
22 阿艺斯 152326200508114289 税收学 24001009 蒙古族 二等 2024年9月
23 张若溪 150404200510187626 税收学 24000998 蒙古族 二等 2024年9月
24 马闻迪 150425200607220025 税收学 24000995 回族 二等 2024年9月
25 李嘉琪 150422200608115121 税收学 24000983 满族 三等 2024年9月
26 石宏宇 150422200510292728 税收学 24000974 蒙古族 三等 2024年9月
27 李雨辰 150430200510170587 税收学 24000978 汉族 三等 2024年9月
28 王佳佳 152626200209302120 财务管理 24200518 汉族 一等 2024年9月
29 王楚 152626200212103325 财务管理 24200515 汉族 二等 2024年9月
30 王金玉 152624200205143924 财务管理 24200509 汉族 二等 2024年9月
31 郭科麟 150221200303192663 财务管理 24200510 汉族 三等 2024年9月
32 赵晓阳 152630200101134510 市场营销 24200569 汉族 一等 2024年9月
33 徐春明 152323200308057815 市场营销 24200575 汉族 二等 2024年9月
34 许晶 150105200205074625 市场营销 24200578 汉族 二等 2024年9月
35 李天崎 150428200211106110 市场营销 24200581 汉族 二等 2024年9月
36 侯静 150304200206083528 市场营销 24200571 汉族 三等 2024年9月
37 马悦 15022220020816103X 财务管理 24200496 汉族 一等 2024年9月
38 任杰 150103200304121615 财务管理 24200512 汉族 一等 2024年9月
39 杨淑真 152801200210251846 财务管理 24200502 汉族 二等 2024年9月
40 杨乐 150929200209022448 财务管理 24200491 汉族 二等 2024年9月
41 慕晓靖 150426200308262168 财务管理 24200490 汉族 二等 2024年9月
42 吴晓慧 152502200210013346 财务管理 24200494 汉族 三等 2024年9月
43 高研顺 610821200510253012 金融学 24000469 汉族 一等 2024年9月
44 塔尼拉汗 152131200409123323 金融学 24000498 蒙古族 一等 2024年9月
45 金峰 15232220060516301X 金融学 24000507 蒙古族 一等 2024年9月
46 黄英英 15232720060724232X 金融学 24000489 蒙古族 一等 2024年9月
47 刘佳豪 152322200608223612 金融学 24000508 蒙古族 二等 2024年9月
48 娜仁格日乐 150928200501264800 金融学 24000505 蒙古族 二等 2024年9月
49 乌日尼乐 152327200606032312 金融学 24000494 蒙古族 二等 2024年9月
50 包梅 152326200511217887 金融学 24000490 蒙古族 二等 2024年9月
51 于心蕊 152221200607066027 金融学 24000502 蒙古族 二等 2024年9月
52 单安其尔 152222200612291612 金融学 24000499 蒙古族 二等 2024年9月
53 包苏日古嘎 152222200610181946 金融学 24000496 蒙古族 二等 2024年9月
54 南德丽莎 150929200507166327 金融学 24000460 汉族 二等 2024年9月
55 杜兰 150421200503056624 金融学 24000503 蒙古族 三等 2024年9月
56 莫炜 452224200409054025 金融学 24000471 壮族 三等 2024年9月
57 艾玲 152325200508242022 金融学 24000492 蒙古族 三等 2024年9月
58 刘语嫣 152301200608038685 金融学 24000485 蒙古族 三等 2024年9月
59 苏晓明 152322200512054113 市场营销 23000818 蒙古族 一等 2023年9月
60 乌德乐胡 15222220050604313X 市场营销 23000810 蒙古族 一等 2023年9月
61 那拉苏 152325200309062512 市场营销 23000824 蒙古族 一等 2023年9月
62 金冰堰 152326200408044586 市场营销 23000825 蒙古族 二等 2023年9月
63 陈丹丹 150724200501014565 市场营销 23000804 蒙古族 二等 2023年9月
64 段雨泽 150428200501216051 市场营销 23000803 蒙古族 二等 2023年9月
65 白八鸽 152223200412134221 市场营销 23000808 蒙古族 二等 2023年9月
66 黄家琦 44051120050805112X 市场营销 23000805 汉族 二等 2023年9月
67 张宝尹 152701200408020327 市场营销 23000832 蒙古族 三等 2023年9月
68 格根塔娜 152325200410165022 市场营销 23000823 蒙古族 三等 2023年9月
69 宝秋莲 15232620040917282X 市场营销 23000826 蒙古族 三等 2023年9月
70 白欣荣 15222320050524362X 财务管理 23000777 蒙古族 一等 2023年9月
71 包永胜 152323200210295014 财务管理 23000787 蒙古族 一等 2023年9月
72 包满达 152323200403226816 财务管理 23000780 蒙古族 一等 2023年9月
73 乌云塔娜 150521200502042429 财务管理 23000784 蒙古族 二等 2023年9月
74 赵晨晨 152322200509172565 财务管理 23000785 蒙古族 二等 2023年9月
75 斯琴高娃 152130200502273928 财务管理 23000773 蒙古族 二等 2023年9月
76 宝鲁尔 152327200410305825 财务管理 23000793 蒙古族 二等 2023年9月
77 张恩青 152322200505020716 财务管理 23000781 蒙古族 二等 2023年9月
78 邢贵宁 152322200608052462 财务管理 23000782 蒙古族 二等 2023年9月
79 白文静 15232220041230332X 财务管理 23000783 蒙古族 三等 2023年9月
80 张赢升 152324200505230812 财务管理 23000790 汉族 三等 2023年9月
81 齐晓明 152222200501294917 财务管理 23000775 蒙古族 三等 2023年9月
82 邹明道 150402200509143412 数字经济 23000837 汉族 一等 2023年9月
83 鑫鑫 152327200411052321 数字经济 23000849 蒙古族 一等 2023年9月
84 白灵灵 152323200403050021 数字经济 23000856 蒙古族 一等 2023年9月
85 强宏岩 150426200503141564 数字经济 23000838 汉族 二等 2023年9月
86 姜梦婕 150429200502224228 数字经济 23000842 蒙古族 二等 2023年9月
87 薛琳 15212320041206722X 数字经济 23000846 汉族 二等 2023年9月
88 李青格尔 152301200505106729 数字经济 23000850 蒙古族 二等 2023年9月
89 王茹 150221200410261345 数字经济 23000865 汉族 二等 2023年9月
90 白佳蓉 142325200411082526 数字经济 23000867 汉族 二等 2023年9月
91 白清扬 452123199909165517 数字经济 23001812 汉族 二等 2023年9月
92 安鑫愿 152629200407196022 数字经济 23000836 满族 三等 2023年9月
93 高珊 152321200505135883 数字经济 23000852 汉族 三等 2023年9月
94 王彤彤 622429200410083127 数字经济 23001916 汉族 三等 2023年9月
95 丁志宏 152323200312113410 数字经济 22001669 蒙古族 一等 2022年9月
96 刘海龙 150924200402022536 数字经济 22001004 汉族 一等 2022年9月
97 王文君 152323200309103019 数字经济 22001673 蒙古族 一等 2022年9月
98 永梅 152323200310233224 数字经济 22001668 蒙古族 二等 2022年9月
99 王毓璋 152102200409023312 数字经济 22001009 汉族 二等 2022年9月
100 孔明珠 150781200407100624 数字经济 22001005 汉族 二等 2022年9月
101 东胜 152323200410124615 数字经济 22001676 蒙古族 二等 2022年9月
102 吴阿古达木 152322200411104011 数字经济 22001675 蒙古族 二等 2022年9月
103 陈琳 412824200311055527 数字经济 22001890 汉族 二等 2022年9月
104 赵淼 150426200402094578 数字经济 22001665 蒙古族 三等 2022年9月
105 程翔 152801200401121219 数字经济 22001010 汉族 三等 2022年9月
106 包文强 152222200410241916 数字经济 22001663 蒙古族 三等 2022年9月
107 佟春霞 152322200404073122 金融学 22000717 蒙古族 一等 2022年9月
108 苏日古嘎 152323200404142024 金融学 22000718 蒙古族 一等 2022年9月
109 白福林 152221200406014810 金融学 22000721 蒙古族 一等 2022年9月
110 赵盛男 150429200302166123 金融学 24200562 汉族 一等 2024年9月
111 其美拉吉 542330200311191229 金融学 22001851 藏族 二等 2022年9月
112 宣嘉宁 152302200410112022 金融学 22000694 汉族 二等 2022年9月
113 尹峥嵘 152222200402132824 金融学 22000725 蒙古族 二等 2022年9月
114 佟文静 152222200409125125 金融学 22000720 蒙古族 二等 2022年9月
115 李佳琦 152321200406054367 金融学 24200565 汉族 二等 2024年9月
116 苏畅 152223199912110044 金融学 24200557 汉族 二等 2024年9月
117 张悦 150783200305033320 金融学 24200560 汉族 二等 2024年9月
118 赵财泉 152321200410044663 金融学 22000723 蒙古族 二等 2022年9月
119 王宇新 150523200209035521 金融学 24200559 汉族 三等 2024年9月
120 贾云凤 152103200209223324 金融学 24200566 汉族 三等 2024年9月
121 韩丽 150422200212132427 金融学 22000698 汉族 三等 2022年9月
122 靳佳丽 152825200402273020 金融学 22000705 汉族 三等 2022年9月
123 王娜日娜 152322200402160724 税收学 22001706 蒙古族 三等 2022年9月
124 吴咏芳 152322200408030728 税收学 22001704 蒙古族 一等 2022年9月
125 白雪儿 152129200210251529 税收学 21001833 蒙古族 三等 2022年9月
126 卢梦琪 150404200408295823 税收学 22001030 汉族 二等 2022年9月
127 乌日罕 150421200305174726 税收学 22001042 蒙古族 一等 2022年9月
128 陈直峰 152327200407282319 税收学 22001050 蒙古族 二等 2022年9月
129 纪文凯 152221200409224610 税收学 22001053 蒙古族 二等 2022年9月
130 王静爽 152326200303264080 税收学 22001033 汉族 二等 2022年9月
131 切日嘎 152222200402032815 税收学 22001707 蒙古族 一等 2022年9月
132 王梦琪 140224200401146625 税收学 24200612 汉族 二等 2024年9月
133 李四彤 152104200309302229 税收学 22001037 汉族 三等 2022年9月
134 孟祥佳 150404200405167826 税收学 24200606 蒙古族 二等 2024年9月
135 王璐 15012520020427062X 税收学 24200610 汉族 二等 2024年9月
136 秀珍 152323200306172326 税收学 22001045 蒙古族 二等 2022年9月
137 张清 152632200303150925 税收学 24200604 汉族 一等 2024年9月
138 王佳 152822200211126328 税收学 24200609 汉族 三等 2024年9月
139 张雨欣 152322200306030049 税收学 24200615 汉族 三等 2024年9月
140 张慧敏 150105200204143027 税收学 24200605 汉族 二等 2024年9月
141 张慧莹 230281200603203324 税收学 24000990 汉族 三等 2024年9月
142 薛雅萍 152726200312014899 市场营销 25200487 汉族 一等 2025年9月
143 刘佰川 13082320030924653X 税收学 25200411 汉族 一等 2025年9月
144 闫晶晶 130625200402090447 税收学 25200427 汉族 一等 2025年9月
145 邬沥莹 150203200312220926 税收学 25200405 汉族 二等 2025年9月
146 贾紫婷 150222200309015349 税收学 25200406 汉族 二等 2025年9月
147 齐哲婷 150104200403043620 税收学 25200404 汉族 二等 2025年9月
148 李倩婷 130130200208181525 税收学 25200416 汉族 二等 2025年9月
149 高雪露 150105200412224622 税收学 25200409 汉族 三等 2025年9月
150 高杨 152727200303311527 税收学 25200415 汉族 三等 2025年9月
151 侯星艳 150221200407217124 财务管理 25200839 汉族 一等 2025年9月
152 樊鑫蕊 150124200403227628 财务管理 25200830 汉族 二等 2025年9月
153 曹树阳 150203200408093351 财务管理 25200837 汉族 二等 2025年9月
154 包涛涛 152130200310211511 财务管理 25200835 蒙古族 二等 2025年9月
155 高锦晔 150122200401073626 财务管理 25200829 蒙古族 三等 2025年9月
156 吴意慧 152221200610011828 财务管理 25001140 蒙古族 一等 2025年9月
157 马乌日乐 152222200706284026 财务管理 25001142 蒙古族 一等 2025年9月
158 刘蕊 150404200703202626 财务管理 25001095 蒙古族 一等 2025年9月
159 敖民 150526200603255521 财务管理 25001137 蒙古族 二等 2025年9月
160 孙铎墉 150622200702051225 财务管理 25001093 汉族 二等 2025年9月
161 亢敏 150123200608187520 财务管理 25001100 汉族 二等 2025年9月
162 吴媛媛 152322200606112521 财务管理 25001138 蒙古族 二等 2025年9月
163 贾子娴 411221200703100048 财务管理 25001076 汉族 二等 2025年9月
164 武桐羽 150925200701044029 财务管理 25001088 汉族 二等 2025年9月
165 王乐 150902200609267049 财务管理 25001101 汉族 二等 2025年9月
166 武娜 150923200804082121 财务管理 25001139 汉族 三等 2025年9月
167 庞晓洋 150121200608085943 财务管理 25001086 汉族 三等 2025年9月
168 安格尔 152528200704260025 财务管理 25001144 蒙古族 三等 2025年9月
169 王睿新 152529200404173049 财务管理 25001112 汉族 一等 2025年9月
170 唐文才 152322200706083035 财务管理 25001151 蒙古族 一等 2025年9月
171 伊茹 152325200612211525 财务管理 25001147 蒙古族 一等 2025年9月
172 孙哲 150105200612192119 财务管理 25001107 汉族 二等 2025年9月
173 玄明珠 150104200705073024 财务管理 25001124 朝鲜族 二等 2025年9月
174 吴添金 152326200703135632 财务管理 25001149 蒙古族 二等 2025年9月
175 斯琴 152327200705097226 财务管理 25001150 蒙古族 二等 2025年9月
176 朵莱娜 150421200703160047 财务管理 25001145 蒙古族 二等 2025年9月
177 贾欣蕊 150602200707203923 财务管理 25001114 汉族 二等 2025年9月
178 王译萱 150428200704270023 财务管理 25001133 蒙古族 二等 2025年9月
179 张静 150429200709222123 财务管理 25001126 蒙古族 三等 2025年9月
180 田子越 150302200606023521 财务管理 25001120 汉族 三等 2025年9月
181 王梦曦 150924200608132829 财务管理 25001127 汉族 三等 2025年9月
182 乃吉卜拉·
阿卜杜萨拉木
653121200605200695 数字经济 25002482 维吾尔族 一等 2025年9月
183 邬怡蕊 150627200610193922 数字经济 25001174 汉族 一等 2025年9月
184 尤佳琦 15042420070617032X 数字经济 25001161 汉族 一等 2025年9月
185 刘芮含 150404200706072927 数字经济 25001168 汉族 一等 2025年9月
186 李文燕 150121200605114729 数字经济 25001172 汉族 二等 2025年9月
187 朱亚涵 152524200610092723 数字经济 25001171 汉族 二等 2025年9月
188 刘祎旋 410522200609210138 数字经济 25001156 汉族 二等 2025年9月
189 王博昀 150221200602064119 数字经济 25001160 汉族 二等 2025年9月
190 毛航盖 152323200704245412 数字经济 25001191 蒙古族 二等 2025年9月
191 包呼斯楞 152301200712277176 数字经济 25001183 蒙古族 二等 2025年9月
192 包车力木格 152222200704051325 数字经济 25001185 蒙古族 二等 2025年9月
193 吴慧康 15232220061010361X 数字经济 25001162 蒙古族 二等 2025年9月
194 红格尔珠拉 152327200603225223 数字经济 25001195 蒙古族 三等 2025年9月
195 妩含 15042120061225702X 数字经济 25001200 蒙古族 三等 2025年9月
196 刘成格尔 15222120070208483X 数字经济 25001196 蒙古族 三等 2025年9月
197 吴白雪 152322200702060522 数字经济 25001188 蒙古族 三等 2025年9月
198 李鑫海 15020620021120001X 金融学 25200522 汉族 一等 2025年9月
199 徐书涵 150826200405262110 金融学 25200519 汉族 二等 2025年9月
200 马成 150922200211282017 金融学 25200524 汉族 二等 2025年9月
201 呼日查巴特尔 150421200407246815 数字经济 22001662 蒙古族 三等 2022年9月
202 曲欣冉 152530200504014526 数字经济 23000862 汉族 三等 2023年9月
203 美灵 15232320041023462X 财务管理 23000788 蒙古族 三等 2023年9月





 
打印本页 | 后退本页


下一篇:2024-2025学年自治区励志奖学金获奖学生初审名单表

下一篇:商学院2025年乌兰夫奖学金、自治区奖学金推荐名单公示



版权所有 ◎ 2015-2016 呼和浩特民族学院 商学院  第二版
地址:呼和浩特市新城区通道北路56号  技术维护:商学院  推荐IE8.0以上浏览器访问本站  邮政编码:010051  Designed by MangLai