一级指标 | 二级 指标 | 指标体系 | 分值 | 提供材料 | 自评得分 | 系评得分 |
一、 教学 工作 地位 (20分) | 1-1教工作思路 | 本年度教研室工作安排恰当;教学质量意识强,可操作性强 | (0-6分) | 教研室分学期的工作计划总结(4分);教研室分学期活动计划表(2分) | ||
1-2教学质量责任制 | 重视教研室教学工作;教研室主任与所属教师签订责任状 | (0-3分) | 责任状 | |||
1-3教研室主任听课评教 | 按学校规定完成听课任务(每学期所属教师各一次或不少于12次);按学校规定完成作业抽查任务(所属教师作业至少每人抽查一次) | (0-6分) | 听课记录(3分);作业抽查登记表(3分) | |||
1-4教研室工作会议 | 每学期至少召开三次教研室会议,开展两次教研活动 | (0-5分) | 会议记录、相关活动材料 | |||
二、质量工程建设(15分) | *2-1专业建设(不涉及公外) | 专业建设规划切实可行;积极开展品牌专业,特色专业建设 | (0-5分) | 专业建设规划;申报院级以上品牌专业、精品课程、教学团队、教学名师、教坛新秀各项材料 | ||
2-2精品课程建设 | 积极开展精品课程建设 | (0-5分) | ||||
2-3教学团队建设 | 积极开展教学团队建设,培养教学名师、教坛新秀 | (0-5分) | ||||
三、 教师 教学 能力 建设 (8分) | 3-1 主讲 教师 | 教授、副教授至少承担一门本、专科课程的教学工作;每学期每个教研室至少聘请一名专家开设专题讲座(该讲座不计入教研活动) | (0-4分) | 教授、副教授名单及任课情况一览表(2分);讲座一览表及图像资料(2分) | ||
3-2 教学、学 术研究 | 教研室所属教师在省部级以上学术刊物公开发表论文数达到教研室正式教师总人数的70% | (0-4分) | 论文一览表(2分);论文复印件(2分) | |||
四、 教 学 建 设 (14分) | *4-1人才培养方案(不涉及公外) | 各教研室所属专业人才培养方案相对稳定,执行情况好 | (0-3分) | 各专业人才培养方案执行情况详细说明 | ||
4-2 课程 | 各教研室所属专业教学大纲制定完毕,执行情况好;各专业主干课程建设情况好;使用多媒体效果好;积极使用网络平台进行教学 | (0-8分) | 各专业教学大纲(2分);主干课程建设情况详细说明(2分);课程课件(2分);网络教学平台使用情况(2分) | |||
4-3 教材 选用 | 及时将本教研室所征订的教材计划上报系部,教研室所属课程均有适用的教材,且使用“三种”教材的课程比例达到90% | (0-3分) | 教材使用情况一览表 | |||
五、教风建设(6分) | 5-1 教风 建设 | 严格执行和认真学习学院、系相关文件制度;所属教师了解程度高;严谨治学;严格要求学生;教书育人;无教学事故发生;严格执行作业制度 | (0-6分) | 教研室教学事故一览表(2分);作业批改情况一览表(2分);教研室学习相关文件制度的会议记录(2分) | ||
六、教学管理(20分) | 6-1 质量 监控 | 依据系教研室主任岗位职责及教研室活动章程开展教学活动;教研室教学档案完备,依据外语系期中教学检查的要求准备好教研室、及所属教师全年的各项教学文件和资料;按学院、系规定认真组织学期初、期中、期末教学检查;外聘教师聘用程序正规 | (0-15分) | 教研室教学档案(2分);所属教师个人教学档案(6分);学生作业(3分);学期初、期中、期末教学检查自评总结(3分);外聘教师试讲评分相关材料 (1分) | ||
6-2 考试 质量 | 各教研室试卷命题质量高;试卷装订密封无误;流水阅卷;成绩录入及时准确;试卷分析认真有效;初步建立试题库 | (0-5分) | 命题工作总结(1分);试卷(1分);期末考试总结(1分);试题库(2分) | |||
七、教学效果(17分) | *7-1实习质量(不涉 及公外) | 各教研室实习方案切实可行,实习工作安排合理,学生实习效果好,实习报告质量高,学生实习打分公允,实习单位对学生评价高;见习方案切实可行、工作安排合理、学生见习效果好、见习报告质量高 | (0-7分) | 教研室所属专业实习方案、实习总结(2分);学生教育实习和专业实习报告(2分);学生实习成绩单(1分);见习方案、总结(1分);学生教育见习报告、学生见习成绩单(1分) | ||
*7-2毕业论文质量(不涉及专科) | 毕业论文指导教师安排合理,毕业论文质量高,毕业论文答辩程序严格,毕业论文打分公允;学生论文指导教师安排合理,论文质量高、论文打分公允 | (0-6分) | 学生毕业论文(2分)、论文成绩单(1分)、答辩打分相关材料(1分);学生学年论文(1分);学年论文成绩单(1分) | |||
7-3特色与创新活动 | 教研室开展的特色活动和工作中采取的创新方法 | (0-4分) | 活动记录;图片文字材料 | |||
八、加分部分 | 8-1 精品 课程 | 院级1分,区级2分,国家级3分 | ||||
8-2 品牌 专业 | 院级1分,区级2分,国家级3分 | |||||
8-3 教学 团队 | 院级1分,区级2分,国家级3分 | |||||
8-4 名师 | 院级1分,区级2分,国家级3分 | |||||
8-5 课题 | 院级1分,区级2分,国家级3分 | |||||
8-6 专业 论文 | 教研室所属正式教师年均在省部级以上学术刊物发表论文一篇以上2分 | |||||
8-7 教研 活动 | 教研室除一年四次的教研活动外,每增加一次教研活动加0.5分 | |||||
8-8 教学 事故 | 教研室全年无院级以上教学事故加3分 | |||||
九、减分 | 9-1 上缴 材料 | 无特殊原因不按系规定上缴材料,一次减2分 | ||||
9-2 教学 事故 | 系级教学事故一人次减0.5分,院级教学事故一人次减1分 | |||||
9-3 上缴材 料质量 | 上缴系的各类材料因教研室审核不过关出现重大错误,一份材料减0.5分 |
补充说明:
1、以上材料各教研室每学期期末汇总一次,将电子版与纸质材料上交教学秘书;
2、带“*”符号的二级指标,不涉及该项的教研室可减掉这部分分值,最后对所获总分按100分进行折算。