拟获2015-2016学年国家奖学金学生名单公示
- 发布时间:2016-10-08
- 发布时间:2016-10-08
- 点击:[]
公 示 经各系部认真评选推荐,根据学科难易程度学生处资助管理中心复核,学院助学管理领导小组审核,宝门达来等10人拟获2015-2016学年国家奖学金,现向全校进行公示,请全体师生监督,若以下10人有违纪、伪造成绩等情况,请同学们实名举报反映(正常工作时间)。 公示时间:2016年9月30日-2016年10月11日 公示地点:食堂门口学生处宣传栏、学生处网 反映方式:各公寓意见箱、学生处办公室(2号公寓149室资助管理中心) 杨福梅425184044@qq.com 包 仓1113900001@qq.com 王 丽632781610@qq.com 学生工作处 2016年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 学号 | 系部专业 | 一学年单科成绩 | 平均成绩 | 本专科 | |||||||||||||||||||||||||||||
宝门达来 | 13000418 | 蒙古语言文学系 13 蒙古语言文学班 | 86.1 | 94.1 | 96 | 85.2 | 86 | 87.5 | 93.1 | 92.8 | 94.4 | 97.6 | 100 | 88.6 | 85 | 91.1 | 91.2 | 96.7 | 88.6 | 93 | 89.3 | 89.9 | 91.31 | 本科 | ||||||||||
王帅 | 13000267 | 美术系系 13级环境艺术设计 | 89.9 | 89.6 | 90.9 | 88.2 | 95.8 | 88.9 | 84.2 | 84.2 | 94.3 | 91.6 | 89.76 | 本科 | ||||||||||||||||||||
其勒格尔 | 13000940 | 马列教研部 13 思想政治教育班 | 89.9 | 86 | 83.8 | 90.6 | 87 | 91.4 | 84 | 83.5 | 96 | 95 | 86 | 87.8 | 90.3 | 88.56154 | 本科 | |||||||||||||||||
李文颖 | 12000415 | 教育系 14学前教育2班 | 94.2 | 82.6 | 89 | 82 | 90.4 | 82.5 | 86.5 | 90.4 | 81 | 86.4 | 89 | 85 | 88 | 82 | 87 | 90 | 94.2 | 87.9 | 89.8 | 88.2 | 81.5 | 93.3 | 93.8 | 81 | 85 | 84 | 94 | 88 | 98 | 92 | 87.89 | 本科 |
张旭 | 15001518 | 环境工程系 15 水质科学与技术2班 | 94.3 | 90 | 87.1 | 93.5 | 95.5 | 84.7 | 79 | 83 | 89 | 100 | 91.7 | 74 | 90.5 | 84.7 | 90 | 86.5 | 76.3 | 87 | 83.3 | 86 | 97 | 87.76667 | 本科 | |||||||||
陈俊仅 | 13000980 | 体育系 13 体育教育2班 | 80.5 | 88 | 85 | 91 | 79.1 | 86 | 96 | 90 | 84 | 94 | 83 | 86 | 85 | 95 | 85 | 91 | 75 | 88.5 | 86.78333 | 本科 | ||||||||||||
萨如拉 | 13000683 | 计算机系 13 民族预科 计算机科学与技术 | 90 | 81 | 82 | 84 | 90 | 89 | 87 | 95 | 88 | 96 | 79 | 83 | 80 | 85 | 86.35714 | 本科 | ||||||||||||||||
陈镜如 | 15000596 | 数学系 15 小学教育 | 89.1 | 86 | 89.5 | 80.7 | 81 | 89.4 | 79.1 | 85 | 90.1 | 93 | 87.7 | 85.1 | 80.5 | 86.8 | 90.4 | 85.7 | 86.19375 | 本科 | ||||||||||||||
王蕾 | 15000502 | 汉语言文学系 15 小学教育 | 82.9 | 88.7 | 91.1 | 87 | 81.6 | 82.7 | 85 | 90 | 80.2 | 83.5 | 82.7 | 89.9 | 83 | 90.8 | 86 | 80.5 | 88.7 | 82 | 86.4 | 88.7 | 85.4 | 85.5619 | 本科 | |||||||||
李思达 | 14100132 | 法律系14 法律事务3班 | 82 | 92 | 88.4 | 95.5 | 98.9 | 91.3 | 88 | 89.9 | 86.8 | 82 | 93.8 | 98.4 | 92.4 | 95 | 90 | 87.9 | 92.5 | 88.1 | 85 | 90.41579 | 专科 |
| |
上一篇:呼和浩特民族学院2016年拟建立家庭经济困难档案学生名单公示 下一篇:中标结果公示
上一条:呼和浩特民族学院2016年拟建立家庭经济困难档案学生名单公示 【关闭】 |